
| A. Lee Tibbs | Director |
| Irvin C. Caverly, Jr. | Supervisor |
| Philip McGlauflin | Maintenance Supervisor |
| Peter Madeira | Business Manager |
| Gerald Merry | Naturalist |
| George Roupp | Forester |
| Edwin Jandreau | Auto Mechanic |
| Don J. McKenna, Jr. | Maintenance Mechanic |
| Janice Caverly | Reservations |
| Shirley Brewster | Clerk |
| Mary Cummings | Secretary |
| Barbara Snowman | Typist |
| Chris Drew | North District supervisor |
| Robert Howes | South District Supervisor |
| Tom Chase | BSP Ranger |
| Loren Goode | BSP Ranger |
| Charlie Kenney | BSP Ranger |
| Barry MacArthur | BSP Ranger |
| Bernard Crabtree | CRI Russell Pond |
| Warren Nelson | CRI Roaring Brook |
| Joseph Cushman | CRI Nesowadnehunk Field |
| Chuck James | CRI Katahdin Stream |
| Fred Ward | CRI Trout Brook Farm |
| Bill Krennerich | CRI So. Branch Pond |
| John Gordon | CRI Chimney Pond |
| Verla Cote | CRI Roaring Brook |
| Brian Johnston | CRI Abol |
| Ivan Roy | CRI Daicey Pond |
| Virginia Roy | ACR Daicey Pond |
| Keith Smith | ACR Russell Pond |
| Sue Leiter | ACR So. Branch Pond |
| Fred Ward | ACR Trout Brook Farm |
| Ben Townsend | ACR Chimney Pond |
| Julie Ogdon | ACR Roaring Brook |
| John Watson | Togue Pond Gate |
| Homer King | Togue Pond Gate |
| Virginia McKenna | Togue Pond Gate |
| Connie Theriault | Togue Pond Gate |
| Julie Ogden/Lisa Mingo | Togue Pond Receptionist |
| John Watson | Matagamon Gate |
| Arthur Pratt | Matagamon Gate |
| Dorothy Pratt | Matagamon Gate |
| Paul Rumney | Forest Technician |
| Lester Kenway | Trail Crew Leader |
| Keith Smith | Laborer II |
| Ramona Morrissette | Laborer I |
1981
Lee Tibbs |
Director |
| Irvin C. Caverly, Jr. | Supervisor |
| Philip McGlauflin | Maintenance supervisor |
| Jan Caverly | Clerk II |
| Shirley Brewster | Clerk Typist III |
| Barbara Snowman | Clerk Typist I |
| Mary Cummings | Clerk Typist III |
| Joan King | Park Receptionist |
| Jean Howes | Park Receptionist |
| Ed Jaundreau | Auto Mechanic |
| Don McKenna | Maintenance Mechanic |
| Herb Guyette | Storekeeper I |
| Gerald Merry | Naturalist |
| Peter Merry | Naturalist |
| George Ruopp | Forester |
| Chris Drew | North District supervisor |
| Robert Howes | South District Supervisor |
| Tom Chase | BSP Ranger |
| Loren Goode | BSP Ranger |
| Charlie Kenney | BSP Ranger |
| Barry MacArthur | BSP Ranger |
| Joe Cushman | CRI Nesowadnehunk Field |
| Bill Krennerick | CRI South Branch Pond |
| Bernard Crabtree | CRI Russell Pond |
| John Gordon | CRI Chimney Pond |
| Keith Smith | CRI Roaring Brook |
| Brian Johnston | CRI Abol |
| Verla Cote/Eric Merry | CRI Katahdin Stream |
| Fred Ward | CRI Trout Brook Farm |
| Ivan Roy | CRI Daicey Pond |
| Sue Leiter | ACR Nesowadnehunk Field |
| Brad Davis | ACR South Branch Pond |
| Ramona Morrissette | ACR Russell Pond |
| Ben Townsend | ACR Chimney Pond |
| Virginia Roy | ACR Daicey Pond |
| Julie Ogdin | ACR Katahdin Stream |
| Scott Balentine/Eric Merry | ACR Roaring Brook |
| Homer King | Togue Pond Gate |
| Virginia McKenna | Togue Pond Gate |
| Connie Theriault | Togue Pond Gate |
| Julie Ogden | Togue Pond Gate |
| Paula Loupin | Park Receptionist Togue Pond Gate |
| Arthur Pratt | Matagamon Gate |
| Dorothy Pratt | Matagamon Gate |
| Lester Kenway | Trail Crew Leader |
| Scott Balentine | Laborer II |
1982
| Irvin C. Caverly, Jr. | Acting Director |
| Philip McGlauflin | Maintenance Supervisor |
| George Williams | Business Manager |
| Jan Caverly | Clerk II |
| Shirley Brewster | Clerk Typist III |
| Mary Cummings | Clerk Typist II |
| Barbara Snowman | Clerk Typist I |
| Jean Howes | Park Receptionist |
| Joan King | Park Receptionist |
| Gerald Merry | Naturalist |
| George Ruopp | Forester |
| Herbert Guyette | Supply |
| Chris Drew | North Dist. Ranger |
| Robert Howes | South District Supervisor |
| Tom Chase | BSP Ranger |
| Loren Goode | BSP Ranger |
| Charlie Kenney | BSP Ranger |
| Barry MacArthur | BSP Ranger |
| John Gordon | CRI Chimney Pond |
| Brian Johnston | CRI Abol |
| Bill Krennerich | CRI South Branch Pond |
| Ivan Roy | CRI Daicey Pond |
| Susan Leiter | ACR South Branch Pond |
| Julie Ogden | ACR Roaring Brook |
| Virginia Roy | ACR Daicey Pond |
| Benjamin Townsend | ACR Chimney Pond |
| Diane worthington | ACR Nesowadnehunk Field |
| Homer King | Togue Pond Gate |
| Joan King | Togue Pond Gate |
| Virginia McKenna | Togue Pond Gate |
| Connie Theriault | Togue Pond Gate |
| Frank Doughman | Togue Pond Gate, Work Study |
| Louise Ingalls | Togue Pond Gate, Work Study |
| John Watson | Matagamon Gate |
| Arthur Pratt | Matagamon Gate |
| Dorothy Pratt | Matagamon Gate |
| Timothy Wingate | Matagamon Gate |
| Chip Littlefield | Nes. Gate |
| Lester Kenway | Trail Crew Leader |
| Verla Cote | Trail Crew |
| Vianney Beaulieu | Trail Crew |
| Pamela Frost | Trail Crew |
| Barbara Woodcock | Trail Crew (3 wks.) |
| Greg Callnan | Trail Crew, Work Study |
| Paul Rumney | Forest Technician |
| William Greaves | Forest Tech. |
| Peter Hickey | Forest Tech. |
| Bill Jarvis | Forest Tech. |
| Mike LeCoompte | Forest Tech. |
| Kim Stanfill | Forest Tech. |
| Timothy Cullen | CETA Support Services Building |
| Linda Frost | CETA Office |
| Keith Smith | Russell Pond, Work Study CA |
| Louise Morin | Roaring Brook, Work Study CA |
| Doug Briggs | Abol CA, Work Study |
| Wanda Tibbets | Abol CA, Work Study |
| Irvin C. Caverly, Jr. | Director |
| Robert J. Williams | Business Manager I |
| Philip McGlauflin | Maintenance Supervisor |
| Chris Drew | North District Ranger |
| Robert Howes | South District Ranger |
| Thomas Chase | BSP Ranger, North |
| Loren Goode | BSP Ranger, South |
| Barry MacArthur | BSP Ranger, South |
| Charlie Kenney | BSP Ranger North |
| Gerald Merry | Interpretive Spec. |
| Edwin Jandreau | Auto Mechanic II |
| Paul E. Rumney | Forest Technician |
| Donald J. McKenna | Maintenance Mechanic |
| Janice T. Caverly | Clerk III |
| Shirley F. Brewster | Clerk Typist II |
| Mary E. Cummings | Clerk Typist II |
| Mary W. Greaton | Clerk Typist I |
| Barbara W. Snowman | Clerk Typist I |
| Joe Cushman | CR Nesowadehunk |
| Bernard Crabtree | CR Russell Pond |
| Keith Smith | CR South Branch Pond |
| Fred Ward | CR Trout Brook Farm |
| John Gordon | CR Chimney Pond |
| Scott Balentine | CR Roaring Brook |
| Brian Johnston | CR Abol |
| Eric Merry | CR Katahdin Stream |
| Ivan Roy | CR Daicey Pond |
| Ben Townsend | CA Chimney Pond |
| Chip Littlefield | CA Roaring Brook |
| South Branch Pond | |
| Susan Leiter | CA Nesowadnehunk |
| Cathy Redmond | CA South Branch - Act. Cap. |
| Ramona Morrissette | CA Russell Pond |
| Homer King | Togue Pond Gate |
| Virginia McKenna | Togue Pond Gate |
| Julie Johnston | Togue Pond Gate |
| Connie Theriault | Togue Pond Gate |
| SCA Student | Togue Pond Gate |
| Wendy Barr | Togue Pond Gate Receptionist |
| Arthur Pratt | Matagamon Gate |
| Dorothy Pratt | Matagamon Gate |
| John Watson | Matagamon Gate |
| Paula Loupin | Nesowadnehunk Gate |
| Joan King | Receptionist - HQ |
| Jean Howes | Receiptionst - HQ |
| Lester Kenway | Trail Crew Leader |
| Esther Hendrickson | Laborer II |
| Six SCA Students | Laborer I |
| Mary Greaton | Clerk I (Project Leader) |
| Irvin C. Caverly, Jr. | Director |
| Robert J. Williams | Business Manager I |
| Philip M. McGlauflin | Maintenance Supervisor |
| Chris Drew | North District Ranger |
| Robert Howes | South District Ranger |
| Thomas Chase | BSP Ranger North |
| Loren Goode | BSP Rangaer South |
| Barry MacArthur | BSP Ranger South |
| Charlie Kenney | BSP Ranger North |
| Gerald Merry | Interpretive Spec. |
| Edwin Jandreau | Auto Mechanic II |
| Paul Rumney | Forest Technician |
| Donald McKenna | Maintenance Mechanic |
| Janice Caverly | Clerk III |
| Shirley Brewster | Clerk Typist II |
| Robin McCafferty | Clerk Typist II |
| Mary Greaton | Clerk Typist I |
| Barbara Snowman | Clerk Typist I |
| Fred Rooney | Maine Forest Service |
| Joe Cushman | CR Nesowadnehunk |
| Bernard Crabtree | CR Russell Pond |
| Keith Smith | CR South Branch Pond |
| Fred Ward | CR Trout Brook Farm |
| Ben Townsend | CR Chimney Pond |
| Scott Balentine | CR Roaring Brook |
| Brian Johnston | CR Abol |
| Eric Merry | CR Katahdin Stream |
| Esther Hendrickson | CA Chimney Pond |
| Chip Littlefield | CA Roaring Brook |
| Cathy Redmond | CA South Branch Pond |
| Susan Leiter | CA Nesowadnehunk |
| Ramon Torres | CA Russell Pond |
| SCA Student | SCA Katahdin Stream |
| Homer King | Togue Pond Gate |
| Virginia McKenna | Togue Pond Gate |
| Julie Johnston | Togue Pond Gate |
| Ramona Morrissette | Togue Pond Gate |
| Arthur Pratt | Matagamon Gate |
| Dorothy Pratt | Matagamon Gate |
| John Watson | Matagamon Gate |
| Amy Sobeich | Nes. Gate (SCA Student) |
| Joan King | Receptionist - HQ |
| Jean Howes | Receptionist - HQ |
| Wendy Barr | Receptionist-Togue Pond Gate (SCA Student-South Distrit) |
| Lester Kenway | Trail Crew Leader |
| ____ Wood | Laborer II |
| Eight SCA Students | Laborer I |
| Gene/Margaret Herring | Daicey Pond Contractors |
| Irvin C. Caverly, Jr. | Director |
| Chris Drew | Chief Ranger |
| Elizabeth Gray | Business Manager I |
| Philip McGlauflin | Maintenance Supervisor |
| Barry MacArthur | District Ranger North |
| Robert Howes | District Ranger South |
| Thomas Chase | BSP Ranger North |
| Loren Goode | BSP Ranger South |
| Charlie Kenney | BSP Ranger North |
| Bernard Crabtree | BSP Ranger South (Act. Cap.) |
| Gerald Merry | Interpretive Spec. |
| Edwin Jandreau | Auto Mechanic II |
| Janice Caverly | Clerk III |
| Shirley Brewster | Clerk Typist III |
| Judith Hafford | Clerk Typist II |
| Mary Greaton | Clerk Typist I |
| Loretta Manzo | Clerk Typist I |
| Dennis Brennan | Maine Forest Service |
| Joe Cushman | CR Nesowadnehunk |
| Bernard Crabtree | CR Russell Pond |
| Keith Smith | CR South Branch Pond |
| Fred Ward | CR Trout Brook Farm |
| Esther Hendrickson | CR Chimney Pond |
| Cathy Redmond | CR Roaring Brook |
| Brian Johnston | CR Abol |
| Eric Merry | CR Katahdidn Stream |
| Brendan Curran | CA Chimney Pond |
| Greg Hamer | CA Roaring Brook |
| Jeffrey Jacques | CA South Branch Pond |
| Susan Leiter | CA Nesowadnehunk |
| Craig Gordon | CA Katahdin Stream (SCA Student South) |
| Homer King | Togue Pond Gate |
| Ramona Morrissette | Togue Pond Gate |
| Julie Johnston | Togue Pond Gate |
| Alana Dudley | Togue Pond Gate |
| A. C. MacDonald | Togue Pond Gate |
| Vacant | Togue Pond |
| Wendy Barr | Togue Pond Gate Receptionist |
| Arthur Pratt | Matagamon Gate |
| Dorothy Pratt | Matagamon Gate |
| John Watson | Matagamon Gate |
| A.C. Coolong | Matagamon Gate |
| Addison Matthews | Nesowadnehunk Gate |
| SCA Student | Nesowadnehunk Gate |
| Joan King | Receptionist - HQ |
| Jean Howes | Receptionist - HQ |
| SCA Student | Receptionist - South District |
| A. C. Osgood | Receptionist - HQ |
| Lester Kenway | Trail Crew Leader |
| David Powell | Laborer II |
| 8 SCA Students | Laborer I |
| Gene/Margaret Herring | Daicey Pond Contractors |
| Irvin C. Caverly, Jr. | Director |
| Chris Drew | Chief Ranger |
| Elizabeth Gray | Business Manager I |
| Philip McGlauflin | Maintenance Supervisor |
| Barry MacArthur | District Ranger North |
| Robert Howes | District Ranger South |
| Thomas Chase | BSP Ranger North |
| Loren Goode | BSP Ranger South |
| Charlie Kenney | BSP Ranger North |
| Bernard Crabtree | BSP Ranger South |
| Gerald Merry | Interpretive Spec. |
| Tim Sides | Auto Mechanic II |
| Janice Caverly | Clerk III |
| Shirley Brewster | Clerk Typist III |
| Judith Hafford | Clerk Typist II |
| Carol Emery | Clerk Typist I |
| Loretta Manzo | Clerk Typist I |
| Hadley Coolong | Maintenance Ranger North |
| Albert Rickards | Maintenance Ranger South |
| Joe Cushman | CR Nesowadnehunk |
| Brendan Curran | CR Russell Pond |
| Keith Smith | CR South Branch Pond |
| Fred Ward | CR Trout Brook Farm |
| Esther Hendrickson | CR Chimney Pond |
| Greg Hamer | CR Roaring Brook |
| Brian Johnston | CR Abol |
| Eric Merry | CR Katahdin Stream |
| Steve Tetrault | CR Togue Pond |
| Rod Thompson | CA Chimney Pond |
| Jef Snedgen | CA Roaring Brook |
| Jeffrey Jacques | CA South Branch Pond |
| Susan Leiter | CA Nesowadnehunk |
| Joel Drew | CA Russell Pond |
| Craig Gordon | CA Katahdin Stream SCA Student - South |
| Homer King | Togue Pond Gate |
| Ramona Morrissette | Togue Pond Gate |
| Julie Johnston | Togue Pond Gate |
| Dave Tardiff | Togue Pond Gate |
| Carla Greaney | Togue Pond Gate |
| Jean Howes | Togue Pond Gate SCA Student - South |
| Arthur Pratt | Matagamon Gate |
| Dorothy Pratt | Matagamon Gate |
| Addison Matthews | Matagamon Gate |
| Carla Greaney | Matagamon Gate |
| Dana Miller | Nesowadnehunk Gate |
| Lester Kenway | Trail Crew Leader |
| _____ Holden | Laborer II |
| 8 SCA Students | Trail Crew |
| Joan King | Clerk II |
| Mary Cummings | Clerk II (Act. Cap.) |
| Vesta Osgood | Receptionist - HQ |
| Carla Greaney | Laborer I (Act. Cap.) |
| Herring (son) | Daicey Pond Contractor |
Authority voted at December meeting to have Buzz design a plan to convert Kidney Pond into a Daicey Pond type operation.
| Irvin C. Caverly, Jr. | Director |
| Chris Drew | Chief Ranger |
| Elizabeth Gray | Business Manager I |
| D. Jensen Bissell | Forester II |
| Philip McGlauflin | Maintenance Supervisor |
| Barry MacArthur | District Ranger North |
| Robert Howes | District Ranger South |
| Thomas Chase | BSP Ranger North |
| Loren Goode | BSP Ranger South |
| Charlie Kenney | BSP Ranger North |
| Bernard Crabtree | BSP Ranger South |
| Gerald Merry | Interpretive Spec. |
| Tim Sides | Auto Mechanic II |
| Janice Caverly | Clerk III |
| Judith Hafford | Clerk Typist III |
| Jean Howes | Clerk Typist II |
| Rosemary James | Clerk Typist II |
| Roxanna McLean | Secretary to Director |
| Hadley Coolong | Maintenance Ranger |
| Albert Rickards | Maintenance Ranger |
| Joe Cushman | CR Nesowadnehunk |
| Brendan Curran | CR Russell Pond |
| Keith Smith | CR South Branch Pond |
| Fred Ward | CR Trout Brook Farm |
| Esther Hendrickson | CR Chimney Pond |
| Greg Hamer | CR Roaring Brook |
| Brian Johnston | CR Abol |
| Joel Drew | CR Katahdin Stream |
| Steve Tetrault | CR Togue Pond |
| Rodney Thompson | AC Chimney Pond |
| Bob Hawkins | AC Roaring Brook |
| Jeffrey Jacques | AC South Branch Pond |
| Susan Leiter | AC Nesowadnehunk |
| Craig Gordon | AC Russell Pond |
| Russ Rytlewski | AC Katahdin Stream SCA Student - South |
| Dave Tardiff | Togue Pond Gate |
| Sandra Tardiff | Togue Pond Gate |
| Julie Johnston | Togue Pond Gate |
| Tom Puckett | Togue Pond Gate |
| Jean Howes | Togue Pond Gate SCA Student - South |
| Arthur Pratt | Matagamon Gate |
| Dorothy Pratt | Matagamon Gate |
| Addison Matthews | Matagamon Gate |
| Dana Miller | Nesowadnehunk Gate |
| Lester Kenway | Trail Crew Leader |
| Jeff Snedgen | Laborer II |
| 8 SCA Students | Trail Crew |
| Joan King | Clerk II |
| Julie Smart | Clerk II |
| Vesta Osgood | Park Receptionist |
| Torry & Ives | Daicey Pond Contractors |
New West Gate opened for summer operations at boundary at Nesowadnehunk Lake. BSP out from under BPI control.
| Irvin C. Caverly, Jr. | Director |
| Chris Drew | Chief Ranger |
| Elizabeth Gray | Business Manager |
| D. Jensen Bissell | Forester II |
| Philip McGlauflin | Maintenance Supervisor |
| Barry MacArthur | District Ranger North |
| Robert Howes | District Ranger South |
| Thomas Chase | BSP Ranger North |
| Loren Goode | BSP Ranger South |
| Charlie Kenney | BSP Ranger North |
| Bernard Crabtree | BSP Ranger South |
| Jean Hoekwater | Interpretive Spec. |
| Tim Sides | Auto Mechanic II |
| Janice Caverly | Clerk III |
| Judith Hafford | Clerk Typist III |
| Joan King | Clerk II |
| Julie Smart | Clerk II |
| Vesta Osgood | Receptionist - HQ |
| Jean Howes | Clerk Typist II |
| Rosemary James | Stores Clerk |
| Roxanna McLean | Secretary to Director |
| Hadley Coolong | Maintenance Ranger North |
| Albert Rickards | Maintenance Ranger South |
| Joe Cushman | CR Nesowadnehunk |
| Brendan Curran | CR Russell Pond |
| Keith Smith | CR South Branch Pond |
| Fred Ward | CR Trout Brook Farm |
| Esther Hendrickson | CR Chimney Pond |
| Greg Hamer | CR Roaring Brook |
| Brian Johnston | CR Abol |
| Joel Drew | CR Katahdin Stream |
| Steve Tetrault | CR Togue Pond |
| Rodney Thompson | CA Chimney Pond |
| Bob Hawkins | CA Roaring Brook |
| Mike Smith | CA Nesowadnehunk |
| Scott Fisher | CA Russell Pond |
| Russ Rytlewski | CA Katahdin Stream SCA Student South |
| Dave Tardiff | Togue Pond Gate |
| Sandra Tardiff | Togue Pond Gate |
| Dana Miller | Matagamon Gate |
| Jeffrey Jacques | Matagamon Gate |
| Ted Hanson | Matagamon Gate |
| Rick Turmel | Togue Pond Gate |
| Christine Trefethen | Togue Pond Gate |
| Leslie Gordon | Togue Pond Gate |
| Barbara Rolfe | West Gate |
| Harry Shean | West Gate |
| Lester Kenway | Trail Crew Leader |
| 8 SCA Students | Trail Crew |
| Gary Stillman | Laborer II |
| Torrey & Ives | Daicey Pond Contractors |
1989
Release of Caribou in Park. Authority voted Park to establish its own checking account for payment of bills.
| Irvin C. Caverly, Jr. | Director |
| Chris Drew | Chief Ranger |
| Elizabeth (Gray) Austin | Business Manager |
| D. Jensen Bissell | Forester II |
| Jean Hoekwater | Interpretive specialist |
| Roxanna McLean | Secretary to Director |
| Philip McGlauflin | Maintenanace Supervisor |
| Janice Caverly | Clerk III |
| Judith Hafford | Clerk Typist III |
| Jean Howes | Clerk Typist II |
| Joan King | Clerk II |
| Suzanne MacArthur | Clerk II |
| Tim Sides | Auto Mechanic II |
| Rosemary James | Stores Clerk |
| Barry MacArthur | District Ranger North |
| Robert Howes | District Ranger South |
| Thomas Chase | BSP Ranger North |
| Loren Goode | BSP Ranger South |
| Charlie Kenney | BSP Ranger North |
| Bernard Crabtree | BSP Ranger South |
| Hadley Coolong | Maintenance Ranger North |
| Albert Rickards | Maintenance Ranger South |
| Joe Cushman | CR Nesowadnehunk |
| Brendan Curran | CR Russell Pond |
| Keith Smith | CR South Branch Pond |
| Fred Ward | CR Trout Brook Farm |
| Esther hendrickson | CR Chimney Pond |
| Greg Hamer | CR Roaring Brook |
| Brian Johnston | CR Abol |
| Russ Rytlewski | CR Katahdidn Stream |
| Jonathan Milne | ACR South Branch Pond |
| Scott Fisher | ACR Russell Pond |
| Christine Trefethen | ACR Chimney Pond |
| W. McPherson Browning | ACR Katahdin Stream |
| John Horton | ACR Katahdin Stream |
| Jack Sheltmire | ACR Russell Pond |
| Bruce White | ACR Nesowadnehunk |
| Dana Miller | Matagamon Gate |
| Ted Hanson | Matagamon Gate |
| Sylvia Getchell | Matagamon Gate |
| Rick Turmel | Togue Pond Gate |
| Leslie Gordon | Togue Pond Gate |
| Debra Lynn Guerette | Togue Pond Gate |
| Amy-Lyn Gumprecht | Togue Pond Gate |
| Coleen Moore | Togue Pond Gate |
| Lori Freeman | West Gate |
| Scott Thies | West Gate |
| Lester Kenway | Trail Crew Supervisor |
| Gary Stillman | Asst. Trail Crew Leader |
| 9 SCA Students | Trail Crew |
| Karen Mott | Park Receptionist |
| Torrey & Ives | Daicey Pond Contractors |
| Lew LeBlanc | Kidney Pond Contractors |
| Jennifer Longville | SCA Student |
|
|
|
|